| Wedstrijd | SCPB'22 JO15-2 - Buitenveldert sc. JO15-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 10:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Schuilhoeve Hoofdveld SCPB'22 (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO15-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 0 |
| 2 | DTA Fortius asv JO15-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| 3 | Abcoude fc JO15-1JM | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 |
|
SCPB'22 JO15-2
Thuisteam
|
4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
| 5 | DWS afc JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
| 6 | DWS afc JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |