| Wedstrijd | SCPB'22 JO11-8 - HBC JO11-4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 10:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Schuilhoeve veld 1 SCPB'22 A (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW JO11-4 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 51 | 21 | 30 | 0 |
| 2 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 49 | 22 | 27 | 0 |
| 3 | AFC JO11-7 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 43 | 28 | 15 | 0 |
| 4 | Atletico Club Amsterdam JO11-6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 0 |
| 5 | Swift JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 25 | 34 | -9 | 0 |
| 6 | ZSGOWMS JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 41 | -26 | 0 |
|
SCPB'22 JO11-8
Thuisteam
|
7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 19 | 41 | -22 | 0 | |
| 8 | DCG Rksv JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 0 |