| Wedstrijd | WVF JO12-3JM - Hatto Heim JO12-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 10:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Het Hoge Laar veld 2-Dieze West A (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asv Dronten JO12-2 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 54 | 6 | 48 | 0 |
| 2 | IJVV JO12-2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 0 |
| 3 | sv Reaal Dronten JO12-1JM | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 0 |
|
WVF JO12-3JM
Thuisteam
|
7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 5 | DOS Kampen JO12-3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 36 | 42 | -6 | 0 |
| 6 | sv Reaal Dronten JO12-2JM | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 0 |
| 7 | Go Ahead Kampen JO12-2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 0 |
| 8 | CSV'28 JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 | -31 | 0 |