| Wedstrijd | Voorschoten`97 JO11-2 - Foreholte JO11-3JM |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 09:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Adegeest veld 5 B (Veld) VOORSCHOTEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEV JO11-1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0 |
| 2 | SVC'08 JO11-2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| VUC JO11-4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| RKAVV JO11-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | |
| 5 | Wilhelmus JO11-3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 0 |
| 6 | Forum Sport, JO11-3JM | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 0 |
| Graaf W II VAC JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 | |
|
Voorschoten`97 JO11-2
Thuisteam
|
5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 0 |