| Wedstrijd | Voorschoten`97 JO11-5 - Katwijk JO11-9 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Adegeest veld 7A A (Veld) VOORSCHOTEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Leiden JO11-1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 54 | 19 | 35 | 0 | |
| 2 | Katwijk JO11-5 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 47 | 23 | 24 | 0 |
| 3 | Meerburg JO11-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 0 |
| 4 | Blauw-Zwart JO11-2 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 55 | 20 | 35 | 0 |
| 5 | Rijnvogels, fc JO11-1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 42 | 41 | 1 | 0 |
|
Voorschoten`97 JO11-5
Thuisteam
|
6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 22 | 34 | -12 | 0 | |
| 7 | Quick Boys JO11-7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 62 | -51 | 0 |
| Valken'68 JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 69 | -55 | 0 |