| Wedstrijd | VUC JO14-2 - Quick JO14-4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 15 november 11:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark VUC veld 1 (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmus JO14-6 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 62 | 8 | 54 | 0 |
| 2 | Stompwijk'92 JO14-2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 34 | 23 | 11 | 0 |
| 3 | SV Leidschenveen JO14-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 |
|
VUC JO14-2
Thuisteam
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 27 | -12 | 0 | |
| Graaf W II VAC JO14-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 0 | |
| 6 | SEV JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 49 | -40 | 0 |