| Wedstrijd | SCPB'22 JO14-1 - AFC IJburg JO14-3 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 9 november 09:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | A. (Arno) de Korte |
| Locatie |
Sportpark Schuilhoeve Hoofdveld SCPB'22 (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDZ JO14-1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 0 |
| 2 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 0 |
| 3 | Koninklijke HFC JO14-2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 0 |
| 4 | Sporting Martinus JO14-1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 |
|
SCPB'22 JO14-1
Thuisteam
|
5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 0 | |
| 6 | SDW JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 48 | -44 | 0 |