| Wedstrijd | DVS JO15-1 - Reusel Sport/CoTrans JO15-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 22 november 13:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Aalstervelden veld 3 (Veld) WAALRE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Valkenswaard JO15-1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | |
| 2 | RKSV Nuenen JO15-1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 |
| 3 | SV Someren JO15-1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 0 |
| 4 | NWC JO15-1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| 5 | Gemert JO15-1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 |
|
DVS JO15-1
Thuisteam
|
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 | |
| 7 | Wilhelmina Boys JO15-1JM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | 0 |
| 8 | Wilhelmina Boys JO15-1JM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 | 0 |