| Wedstrijd | Hercules JO15-1 - AS'80 JO15-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 14:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | B. (Bulent) Ozkarakoyunlu |
| Locatie |
Sportpark Voordorp veld 2-Hercules (Veld) UTRECHT Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valleivogels JO15-1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 0 |
| Huizen JO15-1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
|
Hercules JO15-1
Thuisteam
|
6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | Jonathan JO15-1JM | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 0 |
| 5 | Hooglanderveen JO15-1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 0 |
| 6 | Urk JO15-1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 7 | asv Dronten JO15-1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0 |
| 8 | Maarssen JO15-1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 0 |
| 9 | Nunspeet JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 0 |
| 10 | SDC Putten JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| 11 |
AS'80 JO15-1
Uitteam
|
5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 12 | Soest SO JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |