| Wedstrijd | VUC JO12-4 - Wilhelmus JO12-6 J/M |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 22 november 09:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark VUC veld 1 B (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKAVV JO12-2 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 53 | 8 | 45 | 0 | |
| 2 | SVC'08 JO12-2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 50 | 16 | 34 | 0 |
| 3 | SV Leidschenveen JO12-3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 48 | 19 | 29 | 0 |
| 4 | Haagse Hout Jo12-1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 25 | 46 | -21 | 0 |
| 5 | Wilhelmus JO12-4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 0 |
| 6 | HVV JO12-6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 39 | -24 | 0 |
| 7 | DWO JO12-2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 21 | 29 | -8 | 0 |
|
VUC JO12-4
Thuisteam
|
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 63 | -51 | 0 |