| Wedstrijd | WVF JO15-5 - Wilsum JO15-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 15 november 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Be Quick '28 veld 4 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 's Heerenbroek JO15-1 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 48 | 7 | 41 | 0 |
| 2 | ZAC JO15-4 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 0 |
| 3 | Berkum JO15-3 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 0 |
| 4 |
Wilsum JO15-1
Uitteam
|
7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 5 | SV Zwolle JO15-2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 | 0 |
| 6 | Dieze West JO15-1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 0 |
|
WVF JO15-5
Thuisteam
|
7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 0 | |
| 8 | CSV'28 JO15-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 39 | -31 | 0 |