| Wedstrijd | Be Quick '28 O23-2 - WVF O23-3 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 29 november 14:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Be Quick '28 veld 2 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epe O23-1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0 |
| 2 | CSV'28 O23-2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 0 |
| 3 | Robur et Velocitas O23-4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Sparta Nijkerk O23-5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 0 | |
| 5 | DOS Kampen O23-1 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 0 |
| 6 | SEH O23-1 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 0 |
| 7 | VVOG Harderwijk O23-2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| WVF O23-2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
|
WVF O23-3
Uitteam
|
5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | |
|
Be Quick '28 O23-2
Thuisteam
|
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 0 | |
| Sparta Nijkerk O23-4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 0 | |
| 12 | Nunspeet O23-2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 0 |
| 13 | Nunspeet O23-3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 | 0 |
| WVF O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |