| Wedstrijd | HTC JO14-1JM - SEH JO14-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 6 december 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Pelikaan veld 2 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asv Dronten JO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | Berkum JO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| WVF JO14-2JM | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| Be Quick '28 JO14-1JM | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | SVI JO14-1JM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 6 | F.C. Ommen JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
HTC JO14-1JM
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 8 |
SEH JO14-1
Uitteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |