| Wedstrijd | SCPB'22 JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 15 november 13:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | J.H. (Jan) Hageman |
| Locatie |
Sportpark Schuilhoeve veld 1 SCPB'22 (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick JO15-1 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 0 |
| Voorschoten`97 JO15-1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 0 | |
| 3 | DSO JO15-1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 0 |
| 4 | FC Oegstgeest JO15-1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0 |
| 5 | HVV JO15-1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 0 |
| 6 | DWS afc JO15-1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0 |
| 7 | Nootdorp JO15-1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 |
| 8 | RKDEO JO15-1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 0 |
| 9 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 0 |
| 10 | DoCoS JO15-1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 0 |
| 11 |
Sporting Martinus JO15-1
Uitteam
|
7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 0 |
|
SCPB'22 JO15-1
Thuisteam
|
7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0 |