| Wedstrijd | Brakkenstein 7 - DVSG 3 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 22 februari 12:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Brakkenstein veld 1 (Veld) NIJMEGEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trekvogels 5 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 50 | 18 | 32 | 0 |
| 2 | NEC 3 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 0 |
| 3 | Heumen 2 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 43 | 12 | 31 | 0 |
| 4 |
DVSG 3
Uitteam
|
10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 0 |
| 5 | Kolping-Dynamo 5 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 37 | 30 | 7 | 0 |
| Orion 8 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 0 | |
| Woezik 2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 | 0 | |
| Brakkenstein 8 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 31 | -17 | 0 | |
| 9 | Quick 1888 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 | 0 |
| 10 | NSVV FC Kunde 5 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 46 | -38 | 0 |
| 11 | Union 4 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 14 | 38 | -24 | 0 |
|
Brakkenstein 7
Thuisteam
|
10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 28 | -14 | 0 |