| Wedstrijd | VV Haastrecht 2 - ONA 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 6 december 11:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Wilgenoord veld 2 (Veld) HAASTRECHT Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia 2 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 |
| 2 | Jodan Boys, de 2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 0 |
| 3 | Sportlust '46 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 0 |
| 4 | ESTO 2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 0 |
| 5 | Alphia 2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 0 |
| 6 | Schoonhoven 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0 |
| 7 | RVC '33 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 0 |
| Bergambacht 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
| 9 | Be Fair 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 0 |
| 10 | Rohda '76 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
| 11 | VEP 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 12 |
ONA 2
Uitteam
|
7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 0 |
| DONK 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
|
VV Haastrecht 2
Thuisteam
|
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 23 | -18 | 0 |