| Wedstrijd | LSC 1890 1 - Peize 1 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 23 november 14:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | R. (Ronny) Lemstra |
| Locatie |
Sportpark Leeuwarderweg Veld 1 (Veld) SNEEK Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VKW 1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0 |
| 2 | Gomos 1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 3 | Rolder Boys 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 0 |
|
LSC 1890 1
Thuisteam
|
7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 0 | |
| 5 | SVZ 1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 |
| 6 | GSAVV Forward 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 0 |
| 7 | Akkrum 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| 8 | Steenwijkerwold 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0 |
| 9 | Valthermond 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |
| 10 | Annen 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 0 |
| 11 | Oldeholtpade 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| Musselkanaal 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
| 13 |
Peize 1
Uitteam
|
7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0 |