| Wedstrijd | Be Quick '28 4 - Berkum 7 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 6 december 14:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Be Quick '28 veld 3 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVI 5 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 0 |
| HTC 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | |
| 3 | ZAC 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| WVF 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 0 | |
| 5 |
Berkum 7
Uitteam
|
7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 6 | EDON 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 |
| 7 | Hatto Heim 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0 |
| Hattem 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
| 9 | Zwolsche Boys 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 0 |
|
Be Quick '28 4
Thuisteam
|
7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 0 | |
| 11 | WHC 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0 |
| 12 | Olympia'28 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 0 |