| Wedstrijd | SCPB'22 JO14-1 - Kolping Boys JO14-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 22 november 13:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | J.B. (Jaden) Blank |
| Locatie |
Sportpark Schuilhoeve veld 2 SCPB'22 (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC JO14-1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 0 |
| 2 | DTA Fortius asv JO14-1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 0 |
| 3 | DCG Rksv JO14-1 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 0 |
| 4 | Swift JO14-1 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 0 |
| 5 | Hoogland JO14-1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 0 |
| 6 | VVC fc JO14-1 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 21 | 17 | 4 | 0 |
| 7 |
Kolping Boys JO14-1
Uitteam
|
8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 0 |
| FC Lisse JO14-1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 0 | |
|
SCPB'22 JO14-1
Thuisteam
|
8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 | 0 | |
| 10 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 0 |
| 11 | BFC JO14-2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 35 | -30 | 0 |
| Hoofddorp s.v. JO14-1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 0 |