| Wedstrijd | CKC JO16-2 - ASC JO16-4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 13 december 12:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark 't Veer veld 1 (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB JO16-2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 0 |
| 2 | VOC JO16-4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 0 |
| 3 | Neptunus-Schiebroek JO16-2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| 4 | DSVP JO16-1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 5 | Hillegersberg JO16-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 0 |
|
CKC JO16-2
Thuisteam
|
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 0 |