| Wedstrijd | De Tubanters1897 JO15-1JM - Bon Boys JO15-1JM |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 29 november 12:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | G.R. (Rutger) van Haaren |
| Locatie |
Sportpark Diekman-Oost HV - veld 2 (Veld) ENSCHEDE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Ahead Kampen, JO15-1JM | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 0 |
| 2 | ONS Sneek JO15-1 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | 0 |
| 3 | GVAV-Rapiditas JO15-1JM | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 0 |
| 4 | Be Quick 1887 JO15-1 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 0 |
| 5 | Quick '20 JO15-1 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 0 |
| 6 | Achilles E JO15-1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 23 | 32 | -9 | 0 |
| 7 | Excelsior '31 JO15-1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 21 | 24 | -3 | 0 |
|
De Tubanters1897 JO15-1JM
Thuisteam
|
9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 0 | |
| 9 |
Bon Boys JO15-1JM
Uitteam
|
9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 0 |
| 10 | V.V. Heerenveen JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 | 0 |
| ROHDA Raalte JO15-1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 15 | 29 | -14 | 0 | |
| 12 | SC Stadskanaal JO15-1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | 0 |