| Wedstrijd | Graaf W II VAC 35+1 - KSD-Marine 35+1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 29 november 13:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 3 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haagse Hout 35+1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 0 |
| VUC 35+2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 0 | |
| 3 | DWO 35+1 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | 0 |
| 4 | TAC'90 35+3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 0 |
| 5 | Wanica Star 35+2 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 0 |
| 6 |
KSD-Marine 35+1
Uitteam
|
7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 0 |
| 7 | REMO 35+1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 0 |
| VUC 35+3 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 | 0 | |
| 9 | DSVP 35+1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 0 |
|
Graaf W II VAC 35+1
Thuisteam
|
7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 0 | |
| 11 | Blauw-Zwart 35+2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Voorschoten`97 35+2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 0 | |
| 13 | SEV 35+4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 0 |
| 14 | SVC'08 35+4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 0 |