| Wedstrijd | Spakenburg MO15-1 - Soest SO MO15-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 29 november 10:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Westmaat veld 4-Spakenburg (Veld) BUNSCHOTEN-SPAKENBURG Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogland MO15-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 0 |
| 2 | VOP MO15-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 0 |
| 3 | Achterveld SV MO15-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 |
|
Spakenburg MO15-1
Thuisteam
|
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 0 | |
| 5 | Victoria MO15-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| 6 |
Soest SO MO15-2
Uitteam
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| 7 | Hooglanderveen MO15-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
| 8 | CJVV MO15-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 | 0 |