| Wedstrijd | XerxesDZB 10 - Ariston'80 11 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 29 november 10:25 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Faas Wilkes veld 2 (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegersberg 3 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 0 |
| 2 | Swift Boys 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 0 |
| 3 | BVCB 6 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 0 |
| 4 | Neptunus-Schiebroek 6 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 | 0 |
|
XerxesDZB 10
Thuisteam
|
7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 0 | |
| 6 | Steeds Hooger 6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 0 |
| 7 | RVV Overschie 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | SDV 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 0 |
| 9 | CVV Berkel 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
| 10 | HOV/DJSCR 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | 0 |
| 11 |
Ariston'80 11
Uitteam
|
7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
| 12 | HBSS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |