| Wedstrijd | Be Quick '28 O23-2 - Nunspeet O23-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 13 december 14:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Be Quick '28 veld 2 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epe O23-1 | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0 |
| 2 | CSV'28 O23-2 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 0 |
| 3 | SEH O23-1 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 0 |
| Sparta Nijkerk O23-5 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 0 | |
| 5 | Robur et Velocitas O23-4 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 0 |
| 6 | VVOG Harderwijk O23-2 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 | 0 |
| WVF O23-2 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 0 | |
|
Be Quick '28 O23-2
Thuisteam
|
8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 0 | |
| 9 | DOS Kampen O23-1 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 | 0 |
| WVF O23-3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 0 | |
| Sparta Nijkerk O23-4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 16 | 31 | -15 | 0 | |
| 12 |
Nunspeet O23-2
Uitteam
|
8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 0 |
| 13 | Nunspeet O23-3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | 41 | -28 | 0 |
| WVF O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |