| Wedstrijd | FC Winterswijk 3 - Quick '20 3 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 29 november 15:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Jaspers veld 3 (Veld) WINTERSWIJK Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Overdinkel 2 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 0 |
| 2 | Victoria '28 2 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0 |
| AZSV 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
| 4 |
Quick '20 3
Uitteam
|
6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 0 |
| 5 | S.V. Losser 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 0 |
| SC Enschede 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 0 | |
| 7 | Bon Boys 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 0 |
| Sparta E. 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
|
FC Winterswijk 3
Thuisteam
|
4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
| 10 | HSC '21 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 |
|
FC Winterswijk 3
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |