| Wedstrijd | Graaf W II VAC 2 - HMC/Touzani-FC 6 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 30 november 12:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 1 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC 5 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 0 |
|
Graaf W II VAC 2
Thuisteam
|
8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 0 | |
| 3 | DHC 4 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 0 |
| 4 | DWO 2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 |
| S.V. Den Hoorn 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 0 | |
| 6 | ASC 6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 | 0 |
| 7 | RKDEO 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 0 |
| 8 | HVV 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 19 | 22 | -3 | 0 |
| 9 | Wippolder 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 0 |
| 10 | Taurus 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 0 |
| Wassenaar, s.v. 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 32 | -22 | 0 | |
| 12 |
HMC/Touzani-FC 6
Uitteam
|
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 38 | -32 | 0 |