| Wedstrijd | Graaf W II VAC 3 - HBS 8 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 30 november 14:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 1 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Speed 2 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 49 | 18 | 31 | 0 |
| 2 | HDV 4 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 0 |
| 3 | Football Factory 5 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 0 |
| 4 | Wanica Star 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 0 |
| S.V. Den Hoorn 5 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 0 | |
| 6 | GSC ESDO 3 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 0 |
|
Graaf W II VAC 3
Thuisteam
|
8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 29 | 30 | -1 | 0 | |
| 8 | Laakkwartier 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 2 |
| 9 |
HBS 8
Uitteam
|
8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 0 |
| 10 | Taurus 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| 11 | ASC 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 31 | -26 | 0 |
| 12 | HMC/Touzani-FC 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 46 | -35 | 0 |