| Wedstrijd | FC Lisse 13 - Football Factory 4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 10 januari 13:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Ter Specke veld 8 JO12 & 11 (Veld) LISSE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teylingen 6 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 0 |
| 2 | Quick Boys 11 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 49 | 19 | 30 | 0 |
| 3 |
Football Factory 4
Uitteam
|
9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 0 |
| 4 | VVSB 7 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 39 | 24 | 15 | 0 |
| 5 | SJZ 5 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 31 | 16 | 15 | 0 |
| 6 | LSVV 70 6 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 0 |
| 7 | Rijnvogels, fc 7 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 30 | 31 | -1 | 0 |
| Voorschoten`97 12 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 0 | |
| 9 | RCL 11 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 32 | 33 | -1 | 0 |
| 10 | FC Oegstgeest 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 18 | 46 | -28 | 0 |
| 11 | Blauw-Zwart 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 | 0 |
|
FC Lisse 13
Thuisteam
|
8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | 0 | |
| 13 | EMM'21 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | SJC 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 58 | -48 | 0 |