| Wedstrijd | FC Lisse - Zwaluwen |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 10 januari 14:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Ter Specke veld 1 (alleen 1e) (Veld) LISSE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloetinge | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 34 | 23 | 11 | 0 |
| 2 | Rijnvogels | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 35 | 20 | 15 | 0 |
| 3 | Gemert | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 32 | 18 | 14 | 0 |
| 4 | VVSB | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 36 | 21 | 15 | 0 |
|
FC Lisse
Thuisteam
|
17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 36 | 20 | 16 | 0 | |
| 6 | UDI'19/Swiss Sense | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 32 | 36 | -4 | 0 |
| 7 | SteDoCo | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 0 |
| 8 | Blauw Geel'38/JUMBO | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | 0 |
| 9 | Goes 1 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 0 |
| 10 | RBC | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 35 | 31 | 4 | 0 |
| 11 | Groene Ster | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 12 | TOGB | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 31 | 37 | -6 | 0 |
| 13 | Noordwijk | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | 0 |
| 14 |
Zwaluwen
Uitteam
|
17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 25 | 30 | -5 | 0 |
| 15 | Scheveningen | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 31 | -3 | 0 |
| 16 | UNA | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 24 | 33 | -9 | 0 |
| ASWH | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 22 | 42 | -20 | 0 | |
| 18 | SV Meerssen | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 21 | 42 | -21 | 0 |