| Wedstrijd | Graaf W II VAC 35+1 - Haagse Hout 35+1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 23 mei 13:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 2 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAC'90 35+3 | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 73 | 32 | 41 | 0 |
| 2 | DWO 35+1 | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 96 | 48 | 48 | 0 |
| 3 | Wanica Star 35+2 | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 99 | 50 | 49 | 0 |
| 4 | KSD-Marine 35+1 | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 65 | 47 | 18 | 0 |
| 5 | REMO 35+1 | 25 | 44 | 14 | 2 | 9 | 68 | 59 | 9 | 0 |
| 6 | DSVP 35+1 | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 82 | 45 | 37 | 0 |
| 7 |
Haagse Hout 35+1
Uitteam
|
22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 67 | 42 | 25 | 0 |
| VUC 35+3 | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 70 | 56 | 14 | 0 | |
| Voorschoten'97 35+2 (zat) | 25 | 31 | 10 | 1 | 14 | 80 | 69 | 11 | 0 | |
| VUC 35+2 | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 51 | 54 | -3 | 0 | |
| 11 | Blauw-Zwart 35+2 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 46 | 81 | -35 | 0 |
|
Graaf W II VAC 35+1
Thuisteam
|
24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 32 | 75 | -43 | 0 | |
| 13 | SEV 35+4 | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 40 | 126 | -86 | 0 |
| 14 | SVC'08 35+4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | 108 | -85 | 0 |