| Wedstrijd | SCPB'22 45+1 - Sporting Martinus 45+1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 10 januari 15:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Schuilhoeve veld 3 SCPB'22 (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breukelen FC 45+1 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 58 | 9 | 49 | 0 |
| 2 | De Meern 45+1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 48 | 13 | 35 | 0 |
| 3 | Zuidvogels HSV De 45+1 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 40 | 15 | 25 | 0 |
| 4 | Montfoort S.V.'19 45+1 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 44 | 13 | 31 | 0 |
| Amstelveen/Heemraad 45+1 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 0 | |
| 6 |
Sporting Martinus 45+1
Uitteam
|
10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 7 | TOV 45+1 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 36 | 30 | 6 | 0 |
| 8 | IJFC 45+1 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 30 | 23 | 7 | 0 |
| 9 | Benschop 45+1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 26 | 40 | -14 | 0 |
| 10 | HSV'69 45+1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 19 | 52 | -33 | 0 |
| 11 | SC Everstein 45+1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 16 | 42 | -26 | 0 |
| 12 | Rivierwijkers 45+1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 | 53 | -37 | 0 |
|
SCPB'22 45+1
Thuisteam
|
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 54 | -47 | 0 | |
| 14 | TOV 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |