| Wedstrijd | Volendam (rkav) 45+1 - Monnickendam 45+3 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 11 januari 11:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Volendam veld 1 A (Veld) VOLENDAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor De sv., 45+1 zondag 7x7 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 116 | 14 | 102 | 0 |
| 2 | SDOB 45+1 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 44 | 25 | 19 | 0 |
| 3 | Monnickendam 45+2 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 73 | 15 | 58 | 0 |
|
Volendam (rkav) 45+1
Thuisteam
|
10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 64 | 18 | 46 | 0 | |
| 5 | Graftdijk 45+1 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 | 0 |
| 6 | Monnickendam 45+1 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 53 | 52 | 1 | 0 |
| 7 | Koninklijke HFC 45+1 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 65 | 23 | 42 | 0 |
| 8 |
Monnickendam 45+3
Uitteam
|
9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 44 | 26 | 18 | 0 |
| 9 | DSOV 45+1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 18 | 59 | -41 | 0 |
| 10 | JOS Watergraafsmeer 45+1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 24 | 77 | -53 | 0 |
| 11 | Onze Gezellen 45+1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 20 | 65 | -45 | 0 |
| 12 | Dynamo 45+1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 31 | 55 | -24 | 0 |
| 13 | Sporting S 45+1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 24 | 54 | -30 | 0 |
| 14 | Berkhout 45+1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 67 | -56 | 0 |
| 15 | Rijp (de) 45+2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 57 | -47 | 0 |