| Wedstrijd | Hertha 35+1 - Hees 35+1 |
|---|---|
| Tijdstip | maandag 19 januari 22:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Boei, de (Futsal) VINKEVEEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroon De 35+1 | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 69 | 42 | 27 | 0 |
| 2 | sv Parkhout 35+1 | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 83 | 51 | 32 | 0 |
| 3 | Graveland 's 35+1 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 61 | 39 | 22 | 0 |
| 4 | Zwaluwen Utrecht '11 35+2 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 58 | 48 | 10 | 0 |
| 5 | Voorwaarts 35+1 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 6 | Kortenhoef'94 35+1 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 57 | 63 | -6 | 0 |
| 7 | Zwaluwen Utrecht '11 35+1 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 56 | 71 | -15 | 0 |
|
Hertha 35+1
Thuisteam
|
18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 62 | 67 | -5 | 0 | |
| 9 | CSW 35+1 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 10 | VSC 35+1 | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 52 | 64 | -12 | 0 |
| 11 |
Hees 35+1
Uitteam
|
16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 67 | -16 | 0 |
| 12 | Adelaars zvv 35+1 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 44 | 51 | -7 | 0 |
| Hercules 35+1 | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 36 | 66 | -30 | 0 |