| Wedstrijd | SCPB'22 3 - RKSV TOB 28 |
|---|---|
| Tijdstip | vrijdag 23 januari 19:55 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sporthoeve Sporthoeve veld 1 (Futsal) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedette zvv / De Remise 1 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 65 | 27 | 38 | 0 |
| 2 | DCG Rksv 6 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 79 | 50 | 29 | 0 |
| 3 | KDO sv 5 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 43 | 42 | 1 | 0 |
| 4 | RKDES 2 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 47 | 44 | 3 | 0 |
| 5 |
RKSV TOB 28
Uitteam
|
12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 52 | 62 | -10 | 0 |
| 6 | RKSV TOB 25 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 63 | 79 | -16 | 0 |
| 7 | RKSV TOB 33 | 10 | 16 | 6 | 0 | 4 | 56 | 54 | 2 | 2 |
| 8 | KDO sv 4 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 36 | 45 | -9 | 0 |
| 9 | RKDES 3 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 46 | 44 | 2 | 0 |
| 10 | RKSV TOB 23 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 50 | 51 | -1 | 0 |
| 11 | KDO sv 3 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 46 | 49 | -3 | 0 |
| 12 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 1 | 9 | 11 | 4 | 1 | 4 | 35 | 28 | 7 | 2 |
| 13 | Argon 2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 49 | 44 | 5 | 0 |
|
SCPB'22 3
Thuisteam
|
11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 35 | 83 | -48 | 0 |