| Wedstrijd | Groeneweg JO15-2 - Meerburg JO15-4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 31 januari 11:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Van 't Verlaat veld 2 (Veld) ZEVENHUIZEN ZH Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forum Sport JO15-4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 0 |
| 2 | Wippolder JO15-4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 0 |
| 3 | RCL JO15-4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 4 | Wilhelmus JO15-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Koudekerk JO15-2JM | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 6 |
Meerburg JO15-4
Uitteam
|
4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 0 |
|
Groeneweg JO15-2
Thuisteam
|
4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 0 | |
| 8 | Nieuwkoop JO15-2JM | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 9 | Quick Boys JO15-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0 |
| 10 | DSVP JO15-6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 39 | -31 | 0 |
| VUC JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 0 |