| Wedstrijd | ASVB 3 - Leo (Loon) 6 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 3 mei 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Blijham veld 1 - Hoofdveld (Veld) BLIJHAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Pekela 2 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 50 | 16 | 34 | 0 |
| 2 | SC Stadskanaal 5 | 13 | 27 | 9 | 1 | 3 | 50 | 23 | 27 | 1 |
| SPW 2 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 56 | 29 | 27 | 0 | |
| 4 | Gieterveen 2 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | 0 |
| 5 | Westerwolde 2 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 39 | 35 | 4 | 0 |
| 6 | Pekelder Boys 2 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 40 | 41 | -1 | 0 |
| Gieten 3 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
| 8 | Bareveld 2 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 29 | 45 | -16 | 0 |
| 9 |
Leo (Loon) 6
Uitteam
|
14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 40 | 59 | -19 | 0 |
| 10 | Noordster 4 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 40 | 57 | -17 | 0 |
| 11 | DWZ 2 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 26 | 36 | -10 | 0 |
|
ASVB 3
Thuisteam
|
15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 22 | 64 | -42 | 0 |