| Wedstrijd | Wassenaar, s.v. 2 - S.V. Den Hoorn 4 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 1 februari 12:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Kerkehout veld 1 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC 5 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 0 |
| 2 | DWO 2 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 0 |
| Graaf W II VAC 2 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 0 | |
| 4 | DHC 4 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 0 |
|
S.V. Den Hoorn 4
Uitteam
|
9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | 0 | |
| 6 | RKDEO 3 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 35 | 28 | 7 | 0 |
| 7 | ASC 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 | 0 |
| 8 | Wippolder 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 28 | 32 | -4 | 0 |
| 9 | HVV 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 27 | -6 | 0 |
| 10 | Taurus 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 29 | 46 | -17 | 0 |
|
Wassenaar, s.v. 2
Thuisteam
|
10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 45 | -30 | 0 | |
| 12 | HMC/Touzani-FC 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 53 | -43 | 0 |