| Wedstrijd | CION 35+1 - TAC'90 35+5 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 7 februari 14:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Broekpolder veld 3-Cion (Veld) VLAARDINGEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maense, FC 35+1 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 69 | 13 | 56 | 0 |
| 2 | PKC'85 35+2 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 63 | 20 | 43 | 0 |
| 3 | PKC'85 35+1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 55 | 14 | 41 | 0 |
| 4 |
TAC'90 35+5
Uitteam
|
8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 0 |
| 5 | PPSC 35+1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 0 |
| 6 | VOB 35+1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 31 | 41 | -10 | 0 |
| 7 | Zwaluwen 35+1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24 | 41 | -17 | 0 |
| 8 | Kethel Spaland, vv 35+1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 0 |
|
CION 35+1
Thuisteam
|
9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 45 | -13 | 0 | |
| 10 | CVV Berkel 35+1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 24 | 28 | -4 | 0 |
| 11 | SVV 35+1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 61 | -47 | 0 |
| 12 | HBSS 35+1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 80 | -74 | 0 |