| Wedstrijd | Engelbert 1 - Buinen 1 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 8 februari 14:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Engelbert veld 1 (Veld) GRONINGEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veelerveen 1 | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0 |
| 2 | Westerwolde 1 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 | 17 | 6 | 0 |
| 3 | Gasselternijveen 1 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 26 | 22 | 4 | 0 |
| SPW 1 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 | 0 | |
| 5 | BNC 1 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 | 0 |
| 6 | Zevenhuizen 1 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| 7 |
Buinen 1
Uitteam
|
10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 0 |
| 8 | Drieborg 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 21 | 26 | -5 | 0 |
| 9 | Muntendam 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 25 | 32 | -7 | 0 |
|
Engelbert 1
Thuisteam
|
11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 0 | |
| 11 | Bareveld 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 16 | 32 | -16 | 0 |
| 12 | Gieterveen 1 | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | 0 |