| Wedstrijd | VUC 2 - HVV 5 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 15 februari 11:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Afgeschermd |
| Locatie |
Sportpark VUC veld 2 (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardus 4 | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 64 | 19 | 45 | 0 |
| 2 | DSO 2 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 52 | 18 | 34 | 0 |
| 3 | SVO Buytenpark 3 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 79 | 20 | 59 | 0 |
|
VUC 2
Thuisteam
|
14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 74 | 52 | 22 | 0 | |
| RKAVV 2 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 65 | 38 | 27 | 0 | |
| 6 | ASC 10 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 40 | 38 | 2 | 0 |
| 7 | RKDEO 4 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 35 | 38 | -3 | 0 |
| 8 | Lugdunum 4 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19 | 52 | -33 | 0 |
| Graaf W II VAC 4 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 29 | 51 | -22 | 0 | |
| 10 |
HVV 5
Uitteam
|
16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 43 | 78 | -35 | 0 |
| 11 | Meerburg 4 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 27 | 65 | -38 | 0 |
| 12 | DoCoS 4 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 18 | 76 | -58 | 0 |