| Wedstrijd | Engelbert MO15-1 - SVO Groninga'25 MO15-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 31 januari 14:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Engelbert veld 2 (Veld) GRONINGEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEV'67 MO15-1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 |
| WVV MO15-1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | |
| 3 | Asser Boys MO15-1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 0 |
| Glimmen MO15-1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| Veendam 1894 MO15-1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 0 | |
|
Engelbert MO15-1
Thuisteam
|
7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
| 7 | HS'88 MO15-1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Musselkanaal MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | -23 | 0 |