| Wedstrijd | Graaf W II VAC 35+1 - Voorschoten'97 35+2 (zat) |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 31 januari 13:20 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 3 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAC'90 35+3 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 0 |
| 2 | DWO 35+1 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 40 | 17 | 23 | 0 |
| 3 | Haagse Hout 35+1 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 0 |
| 4 | Wanica Star 35+2 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 38 | 25 | 13 | 0 |
| 5 | KSD-Marine 35+1 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | 0 |
| VUC 35+2 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 34 | 31 | 3 | 0 | |
| 7 | REMO 35+1 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 23 | 27 | -4 | 0 |
| 8 | DSVP 35+1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 0 |
| VUC 35+3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 27 | 34 | -7 | 0 | |
| 10 | Blauw-Zwart 35+2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 29 | 26 | 3 | 0 |
|
Voorschoten'97 35+2 (zat)
Uitteam
|
11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 24 | 29 | -5 | 0 | |
|
Graaf W II VAC 35+1
Thuisteam
|
11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 | 37 | -23 | 0 | |
| 13 | SEV 35+4 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 20 | 57 | -37 | 0 |
| 14 | SVC'08 35+4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 40 | -31 | 0 |