| Wedstrijd | BAS 3 - Oene 6 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 7 maart 13:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Schelp veld 3 - kunstgras (Veld) BIDDINGHUIZEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wapenveld 2 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 57 | 17 | 40 | 0 |
| 2 | VSCO '61 5 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 49 | 5 | 44 | 0 |
| 3 | Elspeet 4 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 46 | 13 | 33 | 0 |
| 4 | Hierden 8 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 | 0 |
| 5 |
Oene 6
Uitteam
|
11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 45 | 20 | 25 | 0 |
| 6 | DSV '61 4 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 40 | 31 | 9 | 0 |
| 7 | Prins Bernhard 4 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 21 | 28 | -7 | 0 |
| 8 | SEH 5 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 38 | 26 | 12 | 0 |
|
BAS 3
Thuisteam
|
12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 19 | 46 | -27 | 0 | |
| 10 | EFC '58 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 | 108 | -95 | 0 |
| Noord Veluwe Boys 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 19 | 53 | -34 | 0 | |
| 12 | De Veluwse Boys 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 25 | 31 | -6 | 0 |