| Wedstrijd | HVC'10 2 - Westlandia 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 7 maart 11:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | H. (Halil) Cifci |
| Locatie |
Sportpark HVC'10 veld 1 (Veld) HOEK VAN HOLLAND Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELO 3 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 52 | 27 | 25 | 0 |
| 2 | Naaldwijk 2 | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 34 | 20 | 14 | 0 |
| 3 | Honselersdijk 2 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 24 | 20 | 4 | 0 |
| 4 | RVVH 2 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 38 | 24 | 14 | 0 |
| 5 |
Westlandia 2
Uitteam
|
14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 6 | ARC 3 | 14 | 20 | 7 | 2 | 5 | 29 | 35 | -6 | 3 |
| 7 | Zuidland 2 | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 | 0 |
| 8 | VFC 2 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 0 |
| 9 | Brielle, VV 2 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 30 | -5 | 0 |
| 10 | Verburch 2 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 25 | 32 | -7 | 0 |
| 11 | Hellevoetsluis 2 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 33 | -8 | 0 |
|
HVC'10 2
Thuisteam
|
14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
| 13 | CWO 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 18 | 52 | -34 | 0 |