| Wedstrijd | Cobu Boys 5 - VVZ '49 4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 7 maart 14:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Zielhorst veld 3 (Veld) AMERSFOORT Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eemboys 2 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 0 |
| 2 | TOV 4 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 0 |
| 3 | SEC 3 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 46 | 19 | 27 | 0 |
| 4 | VVZA 6 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 0 |
| 5 | DOSC 3 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 25 | 30 | -5 | 0 |
| Baarn sv 4 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 7 | Posthoorn de 4 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 25 | 27 | -2 | 0 |
| 8 |
VVZ '49 4
Uitteam
|
11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 18 | 36 | -18 | 0 |
|
Cobu Boys 5
Thuisteam
|
11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 0 | |
| 10 | VOP 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 14 | 28 | -14 | 0 |
| 11 | CJVV 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 43 | -32 | 0 |
| 12 | VOP 5 | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | 31 | -19 | 0 |