| Wedstrijd | Huizen 5 - Cobu Boys 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 14 maart 12:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Wolfskamer veld 3-Huizen (Veld) HUIZEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza Almere 3 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 51 | 17 | 34 | 0 |
| 2 | AH'78 2 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 48 | 15 | 33 | 0 |
| 3 | Wasmeer 3 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 44 | 21 | 23 | 0 |
| Spakenburg 4 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 34 | 20 | 14 | 0 | |
| 5 | BVV '31 2 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 29 | 39 | -10 | 0 |
|
Cobu Boys 2
Uitteam
|
14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 35 | 39 | -4 | 0 | |
| 7 | Nieuwland ASC 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 35 | -6 | 0 |
| 8 | Altius 4 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | 0 |
| 9 | NVC 2 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 26 | 35 | -9 | 0 |
| 10 | Zuidvogels HSV De 6 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 19 | 42 | -23 | 0 |
|
Huizen 5
Thuisteam
|
12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 15 | 41 | -26 | 0 | |
| 12 | Almere FC 4 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 15 | 40 | -25 | 0 |