| Wedstrijd | Huizen 5 - Cobu Boys 2 |
|---|---|
| Tijdstip | donderdag 7 mei 20:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Wolfskamer veld 3-Huizen (Veld) HUIZEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasmeer 3 | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 56 | 30 | 26 | 0 |
| 2 | AH'78 2 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 57 | 18 | 39 | 0 |
| 3 | Forza Almere 3 | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 65 | 31 | 34 | 0 |
| Spakenburg 4 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 46 | 31 | 15 | 0 | |
| 5 | BVV '31 2 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 36 | 45 | -9 | 0 |
| 6 | NVC 2 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 41 | 41 | 0 | 0 |
|
Cobu Boys 2
Uitteam
|
18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 46 | 56 | -10 | 0 | |
| 8 | Nieuwland ASC 4 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 36 | 44 | -8 | 0 |
| 9 | Altius 4 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 33 | 38 | -5 | 0 |
| 10 | Zuidvogels HSV De 6 | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 25 | 49 | -24 | 0 |
| 11 | Almere FC 4 | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 31 | 54 | -23 | 0 |
|
Huizen 5
Thuisteam
|
15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 19 | 54 | -35 | 0 |