| Wedstrijd | HRC'14 35+1 - DBN'22 35+1 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 15 maart 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark D'n Doorning veld 1 (Veld) ROSSUM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHC/Loomer 35+1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 0 |
| 2 | CHC/Loomer 35+2 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 41 | 25 | 16 | 0 |
| LSV 35+1 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 | 0 | |
| 4 |
DBN'22 35+1
Uitteam
|
10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 47 | 26 | 21 | 0 |
| 5 | ODC 35+1 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 38 | 30 | 8 | 0 |
| 6 | DSC 35+1 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 36 | 24 | 12 | 0 |
| 7 | OJC Rosmalen 35+1 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| 8 | Emplina 35+1 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 30 | 33 | -3 | 0 |
| 9 | Wilhelmina 35+1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 19 | 36 | -17 | 0 |
|
HRC'14 35+1
Thuisteam
|
12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 21 | 44 | -23 | 0 | |
| 11 | B.V.V. 35+1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 27 | 71 | -44 | 0 |