| Wedstrijd | ASVB 3 - Noordster 4 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 22 maart 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Blijham veld 1 - Hoofdveld (Veld) BLIJHAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPW 2 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 49 | 21 | 28 | 0 | |
| 2 | SC Stadskanaal 5 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 0 |
| 3 | VV Pekela 2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 0 |
| Gieten 3 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 37 | 30 | 7 | 0 | |
| 5 | Westerwolde 2 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 31 | 25 | 6 | 0 |
| 6 | Bareveld 2 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 23 | 29 | -6 | 0 |
| 7 | DWZ 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 23 | 29 | -6 | 0 |
| 8 | Leo (Loon) 6 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 26 | 46 | -20 | 0 |
| 9 |
Noordster 4
Uitteam
|
9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 29 | 34 | -5 | 0 |
| 10 | Gieterveen 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 |
|
ASVB 3
Thuisteam
|
10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 17 | 45 | -28 | 0 | |
| 12 | Pekelder Boys 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 18 | 33 | -15 | 0 |