| Wedstrijd | DWOW O23-1 - Always Forward O23-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 22 maart 11:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Wilskracht veld 2 (Veld) WIERINGERWERF Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOS-W O23-1 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 54 | 15 | 39 | 0 |
| 2 | KFC O23-1 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 57 | 17 | 40 | 0 |
| 3 | Kolping Boys O23-1 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 0 |
| 4 | VVS 46 O23-1 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 0 |
| 5 | DSS O23-1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 38 | 37 | 1 | 0 |
| 6 | Purmerland O23-1 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 33 | 36 | -3 | 0 |
|
DWOW O23-1
Thuisteam
|
10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 25 | 31 | -6 | 0 | |
| 8 | Rijp (de) O23-1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 31 | 32 | -1 | 0 |
| 9 | LSVV O23-1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 18 | 30 | -12 | 0 |
| 10 |
Always Forward O23-1
Uitteam
|
10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 24 | 56 | -32 | 0 |
| 11 | Kolping Boys O23-2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | 55 | -35 | 0 |